Prix
| ADMINISTRATION / GESTION |
||||||||
| Nombre d’heures | Nombre de semaines | Nom de la formation | Horaires | |||||
| Prochaine rentrée | PRIX (€) | PRIX réduit* (€) | ||||||
| 30 | 5 semaines | Secrétaire de direction | Lundi, vendredi | 12 mars | 360 | 320 | ||
| 30 | 5 semaines | Secrétaire et documentaliste | Lundi, vendredi | 12 mars |
360 | 320 | ||
| 30 | 5 semaines | Assistant administratif | Lundi, vendredi | 12 mars | 360 | 320 | ||
| 30 | 5 semaines | Ordinateur pour le travail de bureau | Lundi, vendredi | 12 mars | 360 | 320 | ||
| 30 | 5 semaines | Gestion d’entreprise | Lu et merc | 12 mars | 420 | 380 | ||
| 30 | 5 semaines | Gestion d’agence de voyage | Mardi, jeudi | 13 mars | 420 | 380 | ||
| 27 | 5 semaines | Délégué commercial | Mardi, jeudi | 13 mars | 420 | 380 | ||
| 30 | 5 semaines | Chargé de relations publiques | Lundi, mercredi | 13 mars | 420 | 380 | ||
INFORMATIQUEle prix de cours particuliers est de 40 euros de l’heure pour une personne (+5 euros de l’heures par personne ajoutée) |
||||||||
| Nombre d’heures | Nombre de semaines | Nom de la formation | Horaires | |||||
| Prochaine rentrée | PRIX (€ ) | PRIX réduit* (€ ) | ||||||
| 30 | 5 semaines | Ordinateur pour débutants | Lundi, Vendredi | 12 mars | 360 | 320 | ||
| 27 | 6 semaines | Design et conception Avec AutoCAD | Mardi, jeudi | 420 | 380 | |||
| 27 | 6 semaines | Design et 3D Studio Max | Mardi, jeudi | 420 | 380 | |||
| 24 | 4 semaines | Web-design | Mardi, jeudi / ou samedi | 420 | 380 | |||
| 24 | 4 semaines | Programmation de sites WEB | Lundi, Mercredi/ou samedi | 420 | 380 | |||
| 24 | 4 semaines | Optimisation de sites WEB | Mardi, jeudi | sur demande | 420 |
380 | ||
| 33 | 6 semaines | Programmation en langage JAVA | Lundi, Mercredi | sur demande | 420 |
380 | ||
| 42 | 7 semaines | Programmation en langages c et С ++ | Mardi, jeudi | sur demande | 540 |
490 | ||
| 42 | 7 semaines | Programmation en langage С#.NET | Lundi, Mercredi | sur demande | 540 |
490 | ||
| 30 | 5 semaines | Programmation en langage Visual Basic.NET | Mardi, jeudi | sur demande | 540 | 490 | ||
DESIGN |
||||||||
| Nombre d’heures | Nombre de semaines | Nom de la formation | Horaires | |||||
| Prochaine rentrée | PRIX (€ ) | PRIX Réduit* (€ ) | ||||||
| 42 | 7 semaines | Design d’intérieur | Merc et Vd | 29 février | 540 | 490 | ||
| 27 | 5 semaines | Design d’intérieur – Planification | Mardi et jeudi | Sur demande | 480 | 430 | ||
| 30 | 5 semaines | Aménagement paysager | Lundi, mercredi | 12 mars | 360 | 320 |
||
| 30 | 5 semaines | Art de fleuriste | Lundi, jeudi | 16 avril | 360 | 320 | ||
ECOLE DE BEAUTE |
||||||||
| Nombre d’heures | Nombre de semaines | Nom de la formation | Horaires | |||||
| Prochaine rentrée | PRIX (€ ) | PRIX Réduit* (€ ) | ||||||
| 45 | 8 semaines | Coiffeur | Lu et mer (jour); mardi et jeudi (soir) | 12 mars (jour); 13 mars (soir) | 600 | 540 | ||
| 90 | 16 semaines | Coiffeur (formation longue) | Lu et mer (jour); mardi et jeudi (soir) | 12 mars (jour); 13 mars (soir) | 1200 | 990 | ||
| 36 | 6 semaines | Chignons et coiffures de fêtes et de mariages | Lundi | 5 mars (jour/soir) | 480 | 430 | ||
| 30 | 5 semaines | Manucure et pédicure | Mercredi et vendredi | 29 février (jour) | 360 | 320 |
||
| 180 | 24 semaines | Pédicure médicale UF1 | Lundi et mercredi | 2400 | 2000 | |||
| 45 | 4 semaines | Pédicure médicale UF2 | Lundi et mercredi | 600 | 540 | |||
| 18 | 3 semaines | Modelage d’ongles | Lundi (soir); Mercredi, Vd (jour) | 27 février (soir); 29 février (jour) | 360 | 320 | ||
| 10 | 2 semaines | Décoration d’ongles | Mercredi et Vd | 7 et 9 mars | 160 | 120 | ||
| 42 | 7 semaines | Esthétique | Mardi et Jeudi (jour); Samedi | 28 février (jour); 25 février (samedi) | 600 | 540 | ||
| 90 | 16 semaines | Esthétique (formation longue) | Mardi et Jeudi (jour); Samedi |
28 février (jour); 25 février (samedi) |
1200 | 990 | ||
| 39 | 7 semaines | Visagiste/Maquilleur | Lundi (soir); Mercredi (jour) | 29 février (jour) | 480 | 430 |
||
| 30 | 5 semaines | Techniques avancées de maquillage | Vendredi | 30 mars (jour/soir) | 360 | 320 | ||
| 39 | 7 semaines | Massage classique | Mardi et jeudi | 28 février | 420 | 380 | ||
| 12 |
2 semaines | Massage anticellulite | Mardi et jeudi | 28 février | 360 | 320 | ||
| 30 | 5 semaines | Massage bio-énergétique | Mercredi, vendredi | sur demande | 450 | 410 | ||
| 6 | 1 semaines | Massage Lomi-Lomi (massage hawaaïen) | Samedi | sur demande | 99 | 88 | ||
| 30 | 5 semaines | Préparation des mariages | vendredi | 5 mars | 360 | 320 | ||
| 39 | 7 semaines | Mariage Marocain | Lundi, vendredi | sur demande | 480 | 430 | ||
| 6 | 1 semaine | Mini-Formation “massage anti-stress” | Samedi | sur demande | 70 | 60 | ||
| 8 | 2 jour | Mini-Formation “massage relaxant” | Jeudi, Mardi | sur demande | 80 | / | ||
| 8 | 2 jour | Mini-Formation “massage amincissant” | Jeudi, Mardi | sur demande | 100 | / | ||
| 4 | 1 jour | Mini-Formation “soin des pieds” | Jeudi | sur demande | 50 | / | ||
| 4 | 1 jour | Mini-Formation “soin des mains” | Mardi | sur demande | 50 | / | ||
| 8 | 2 jour | Mini-Formation “soin des pieds et des mains” | Jeudi, Mardi | sur demande | 80 | / | ||
Droits d’inscription à une seconde session : 30 euros
* : Le prix réduit vous est accordé si vous êtes sans emploi, êtes au CPAS et/ou que vous payez la totalité de la somme à l’inscription.



